Wie hoch ist der Zuschuss der gesetzliche Krankenversicherung bei Zahnersatz?
Seit dem 01.01.2005 leisten die gesetzlichen Krankenkassen bei Zahnersatz nur noch die sogenannten befundbezogenen Festzuschüsse. Folglich hängt die Höhe der Erstattung einzig und allein vom zahnärztlichen Befund ab und nicht von der gewählten Versorgung. Die Höhe orientiert sich dabei an den durchschnittlichen Kosten der zahnmedizinischen Regelversorgung. 50 % dieser Summe werden erstattet. Durch den Nachweis regelmäßiger Kontrolluntersuchungen durch lückenlos geführte Bonushefte kann sich dieser Betrag noch erhöhen. Im günstigsten Fall werden 65 % der durchschnittlichen Kosten für die Regelversorgung erstattet. Mit Regelversorgung sind die preiswertesten, medizinisch notwendigen Behandlungen gemeint. Auf Ästhetik oder auf schonende Verfahren wird hier nur bedingt bis gar nicht geachtet. Eine detaillierte Auflistung der ab 01.07.2008 gezahlten Festzuschüsse entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Befunde | Festzuschüsse in EUR | ||
| Ohne Bonus | Mit Bonus | ||
| 20% | 30% | ||
| 1. Erhaltungswürdiger Zahn | |||
| 1.1 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 120,03 | 144,04 | 156,04 |
| 1.2 Erhaltungswürdiger Zahn mit großen Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/oder oraler Zahnsubstanz, je Zahn | 134,73 | 161,68 | 175,15 |
| 1.3 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (1525 und 3444), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 43,49 | 52,19 | 56,54 |
| 1.4 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 25,98 | 31,18 | 33,77 |
| 1.5 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 79,05 | 94,86 | 102,77 |
| 2. Zahnbegrenzte Lücken von höchstens vier fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation I) Ein fehlender Zahn 7 löst eine Freiendsituation aus. Dies gilt nicht, wenn Zahn 8 vorhanden ist und dieser als möglicher Brückenanker verwendbar ist. Soweit Zahn 7 einseitig oder beidseitig fehlt und hierfür keine Versorgungsnotwendigkeit besteht, liegt keine Freiendsituation vor. Auch nicht versorgungsbedürftige Freiendsituationen werden für die Ermittlung der Anzahl der fehlenden Zähne je Kiefer berücksichtigt. Ein fehlender Weisheitszahn ist nicht mitzuzählen. Für lückenangrenzende Zähne nach den Befunden von Nr. 2 sind Befunde nach den Nrn. 1.1 bis 1.3 nicht ansetzbar. Das Gleiche gilt bei einer Versorgung mit Freiendbrücken für den Pfeilerzahn, der an den lückenangrenzenden Pfeilerzahn angrenzt. | |||
| 2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, je Lücke Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 2.1 zusätzlich ein Festzuschuss nach dem Befund Nr. 3.1 ansetzbar. | 284,54 | 341,45 | 369,90 |
| 2.2 Zahnbegrenzte Lücke mit zwei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Lücke Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 2.2 zusätzlich ein Festzuschuss nach dem Befund Nr. 3.1 ansetzbar. | 325,27 | 390,32 | 422,85 |
| 2.3 Zahnbegrenzte Lücke mit drei nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 366,65 | 439,98 | 476,65 |
| 2.4 Frontzahnlücke mit vier nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 403,29 | 483,95 | 524,28 |
| 2.5 An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 158,94 | 190,73 | 206,62 |
| 2.6 Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 121,47 | 145,76 | 157,91 |
| 2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (1525 und 3444), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich | 42,39 | 50,87 | 55,11 |
| 3. Zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen | |||
| 3.1. Alle zahnbegrenzten Lücken, die nicht den Befunden nach Nrn. 2.1 bis 2.5 und 4 entsprechen, oder Freiendsituationen (Lückensituation II), je Kiefer Bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 3.1 zusätzlich ein Festzuschuss nach den Befunden der Nrn. 2.1 oder 2.2 ansetzbar. | 285,54 | 342,65 | 371,20 |
| 3.2 a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe, b) einseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe und kontralateral im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit mindestens zwei nebeneinander fehlenden Zähnen, c) beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit jeweils mindestens zwei nebeneinander fehlenden Zähnen mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, auch für frontal unterbrochene Zahnreihe, je Eckzahn oder erstem Prämolar. Der Befund ist zweimal je Kiefer ansetzbar. | 210,44 | 252,53 | 273,57 |
| 4. Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen oder zahnloser Kiefer | |||
| 4.1 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 282,57 | 339,08 | 367,34 |
| 4.2 Zahnloser Oberkiefer | 263,83 | 316,60 | 342,98 |
| 4.3 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 283,97 | 340,76 | 369,16 |
| 4.4 Zahnloser Unterkiefer | 281,85 | 338,22 | 366,41 |
| 4.5 Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer | 70,63 | 84,76 | 91,82 |
| 4.6 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn | 222,54 | 267,05 | 289,30 |
| 4.7 Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (1525 und 3444), Zuschlag je Ankerzahn | 27,63 | 33,16 | 35,92 |
| 4.8 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer bei Notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen, je Ankerzahn | 199,41 | 239,29 | 259,23 |
| 4.9 Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetragenen Deckprothesen (Notwendigkeit einer Stützstiftregistrierung), Zuschlag je Gesamtbefund | 49,86 | 59,83 | 64,82 |
| 5. Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | |||
| 5.1 Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 88,71 | 106,45 | 115,32 |
| 5.2 Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 122,17 | 146,60 | 158,82 |
| 5.3 Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 159,92 | 191,90 | 207,90 |
| 5.4 Zahnloser Oberoder Unterkiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 231,97 | 278,36 | 301,56 |
| 6. Wiederherstellungsund erweiterungsbedürftiger konventioneller Zahnersatz | |||
| 6.0 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung und ohne Notwendigkeit zahntechnischer Leistungen, auch Auffüllen von Sekundärteleskopen im direkten Verfahren, je Prothese | 11,90 | 14,28 | 15,47 |
| 6.1 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/ Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung, je Prothese | 27,84 | 33,41 | 36,19 |
| 6.2 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/ Kombinationsversorgung mit Notwendigkeit der Abformung (Maßnahmen im Kunststoffbereich), auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 45,20 | 54,24 | 58,76 |
| 6.3 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftiger herausnehmbarer/ Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 63,32 | 75,98 | 82,32 |
| 6.4 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 44,97 | 53,96 | 58,46 |
| 6.4.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunststoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 7,09 | 8,51 | 9,22 |
| 6.5 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 68,35 | 82,02 | 88,86 |
| 6.5.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftiger herausnehmbarer/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 11,84 | 14,21 | 15,39 |
| 6.6 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem TeilZahnersatz, je Prothese | 53,31 | 63,97 | 69,30 |
| 6.7 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, je Kiefer | 68,72 | 82,46 | 89,34 |
| 6.8 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn | 8,76 | 10,51 | 11,39 |
| 6.9 Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung | 38,47 | 46,16 | 50,01 |
| 6.10 Erneuerungsbedürftiges Primäroder Sekundärteleskop, je Zahn | 151,70 | 182,04 | 197,21 |
| 7. Erneuerung und Wiederherstellung von Suprakonstruktionen | |||
| 7.1 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion (vorhandenes Implantat bei zahnbegrenzter Einzelzahnlücke), je implantatgetragene Krone | 119,67 | 143,60 | 155,57 |
| 7.2 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion, die über den Befund nach Nr. 7.1 hinausgeht, je implantatgetragene Krone, Brückenanker oder Brückenglied, höchstens viermal je Kiefer | 74,27 | 89,12 | 96,55 |
| 7.3 Wiederherstellungsbedürftige Suprakonstruktionen (Facette), je Facette | 36,74 | 44,09 | 47,76 |
| 7.4 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer oder zu verschraubender Zahnersatz, je implantatgetragene Krone oder Brückenanker | 8,94 | 10,73 | 11,62 |
| 7.5 Erneuerungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, je Prothesenkonstruktion | 271,98 | 326,38 | 353,57 |
| 7.6 Erneuerungsbedürftige Prothesenkonstruktion bei atrophiertem zahnlosem Kiefer, je implantatgetragenem Konnektor als Zuschlag zum Befund nach Nr. 7.5, höchstens viermal je Kiefer | 8,94 | 10,73 | 11,62 |
| 7.7 Wiederherstellungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, Umgestaltung einer vorhandenen Totalprothese zur Suprakonstruktion bei Vorliegen eines zahnlosen atrophierten Kiefers, je Prothesenkonstruktion | 39,61 | 47,53 | 51,49 |
